CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
Pour des renseignements, des conseils et un projet en vue:
M. Kouadio Germain Cel: (+225) 07 07 04 02 85 et M. Afola Robert 07 09 45 77 34 (Des personnes expérimentées dans la construction et la realisation de votre projet personnel)
N° | Désignation des travaux | U | QTE | P.U | MONTANT |
LOT 01- GROS ŒUVRE | |||||
TRAVAUX PREPARATOIRES | |||||
Déserbage, nettoyage et evacuation | m² | 400 | 625 | 250 000 fcfa ou XOF | |
Installation et Baraque du chantier | U | 1 | 300 000 | 300 000 fcfa ou XOF | |
Implantation de l'ouvrage | Ens | 1 | 150 000 | 150 000 fcfa ou XOF | |
Sous Total TRAVAUX PREPA. | 700 000 fcfa ou XOF | ||||
VILLA BASSE | |||||
FONDATION | |||||
TERRASSEMENTS | |||||
* Fouilles en trous, tranchées et rigoles: | |||||
Fouilles en rigole | m³ | 42,29 | 3 200 | 135 341 fcfa ou XOF | |
* Remblais provenant des déblais | |||||
Remblais provenant des fouilles | m³ | 31,72 | 1 850 | 58 683 fcfa ou XOF | |
Sous Total TERRASSEMENTS | 194 024 fcfa ou XOF | ||||
Beton de proprete B150 | m³ | 2,11 | 75 000 | 158 603 fcfa ou XOF | |
* Semelles filantes et isolees dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 8,46 | 98 000 | 828 962 fcfa ou XOF | |
Coffrages | m² | 2 200 fcfa ou XOF | |||
Aciers HA | kg | 422,94 | 1 150 | 486 381 fcfa ou XOF | |
Agglos pleins de 15 | m² | 70,49 | 14 500 | 1 022 105 fcfa ou XOF | |
* Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 1,58 | 98 000 | 154 840 fcfa ou XOF | |
Coffrages | m² | 18,96 | 2 200 | 41 712 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 142,20 | 1 150 | 163 530 fcfa ou XOF | |
* Chainages bas dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 2,11 | 98 000 | 207 241 fcfa ou XOF | |
Coffrages | m² | 25,38 | 2 200 | 55 828 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 169,18 | 1 150 | 194 552 fcfa ou XOF | |
* Dallage de 8 cm dosé à 250kg/m³ | |||||
Remblais sous dallage | m³ | 69,87 | 1 742 | 121 721 fcfa ou XOF | |
Nivellement définitif sous dallage | m² | 105,87 | 1 025 | 108 517 fcfa ou XOF | |
Film polyane | m² | 105,87 | 400 | 42 348 fcfa ou XOF | |
Beton B250 | m³ | 8,47 | 85 000 | 719 916 fcfa ou XOF | |
Sous Total FONDATION | 4 500 279 fcfa ou XOF | ||||
ELEVATION REZ DE CHAUSSEE | |||||
Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 2,04 | 98 000 | 199 920 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 24,48 | 2 200 | 53 856 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 183,60 | 1 150 | 211 140 fcfa ou XOF | |
Chainages Hauts et poutre dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 2,90 | 98 000 | 284 260 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 34,81 | 3 200 | 111 384 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 232,05 | 1 150 | 266 856 fcfa ou XOF | |
Poteaux et chainages decoratif dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 2,85 | 98 000 | 279 300 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 34,20 | 3 200 | 109 440 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 228,00 | 1 150 | 262 200 fcfa ou XOF | |
Escalier dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 0,79 | 98 000 | 77 616 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 9,50 | 3 200 | 30 413 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 63,36 | 1 150 | 72 864 fcfa ou XOF | |
Paillace de cuisine | |||||
Beton B350 | m³ | 0,30 | 98 000 | 29 400 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 3,60 | 2 200 | 7 920 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 24,00 | 1 150 | 27 600 fcfa ou XOF | |
Agglos | |||||
Agglos creux de 15 | m² | 179,79 | 12 000 | 2 157 480 fcfa ou XOF | |
Agglos creux de 10 | m² | 15,00 | 9 500 | 142 500 fcfa ou XOF | |
PLANCHERS A CORPS CREUX (Couvrant le RDC) | |||||
Hourdis 16 | m² | 53,78 | 14 500 | 779 810 fcfa ou XOF | |
* Table de compression dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 3,23 | 98 000 | 316 226 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 387,22 | 1 150 | 445 298 fcfa ou XOF | |
* Poutres et poutrelles BA dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 2,11 | 98 000 | 207 241 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 25,38 | 4 500 | 114 194 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 253,76 | 1 150 | 291 829 fcfa ou XOF | |
* Nervures BA dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 1,61 | 98 000 | 158 113 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 19,36 | 4 500 | 87 124 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 193,61 | 1 150 | 222 649 fcfa ou XOF | |
TOTAL PLANCHERS A CORPS CREUX | 2 622 484 fcfa ou XOF | ||||
Enduits | |||||
Enduits horizontaux | m² | 53,78 | 2 600 | 139 828 fcfa ou XOF | |
Enduits verticaux | m² | 389,58 | 2 200 | 857 076 fcfa ou XOF | |
Sous Total REZ DE CHAUSSEE | 9 415 528 fcfa ou XOF | ||||
ELEVATION ETAGE | |||||
Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 1,63 | 98 000 | 159 936 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 19,58 | 2 200 | 43 085 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 146,88 | 1 150 | 168 912 | |
Chainages Hauts et poutre dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 1,65 | 98 000 | 162 170 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 19,86 | 2 200 | 43 687 fcfa ou XOF | |
Aciers HA | kg | 132,38 | 1 150 | 152 242 | |
Poteaux et chainages decoratif dosé à 350kg/m³ | |||||
Beton B350 | m³ | 0,12 | 98 000 | 11 760 fcfa ou XOF | |
Coffrages ordinaires | m² | 1,44 | 3 200 | 4 608 | |
Aciers HA | kg | 9,60 | 1 150 | 11 040 fcfa ou XOF | |
Agglos | |||||
Agglos creux de 15 | m² | 149,94 | 12 500 | 1 874 250 fcfa ou XOF | |
Agglos creux de 10 | m² | 15,54 | 10 500 | 163 170 fcfa ou XOF | |
Enduits | |||||
Enduits verticaux | m² | 330,96 | 2 200 | 728 112 fcfa ou XOF | |
Sous Total ETAGE | 3 522 972 fcfa ou XOF | ||||
CHARPENTE COUVERTURE | |||||
RDC | |||||
Charpente | |||||
Planches de rives fond 25 de 4m | U | 6,00 | 6 500 | 39 000 fcfa ou XOF | |
Fourniture et pose de Chevron 6/11 de 4m | ml | 8,00 | 3 125 | 25 000 fcfa ou XOF | |
Fourniture et pose de Chevron 6/8 de 4m | ml | 48,00 | 1 750 | 84 000 fcfa ou XOF | |
Fourniture et pose de Chevron 6/4 de 4m | ml | 36,00 | 1 625 | 58 500 fcfa ou XOF | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 120 000 | 120 000 fcfa ou XOF | |
Couverture | |||||
F/P de Tuiles en fibrociment Peint | m² | 58,04 | 12 300 | 713 892 fcfa ou XOF | |
F/P de Faîtière peint | ml | 6,00 | 13 600 | 81 600 fcfa ou XOF | |
Accessoires de pose | U | 1 | 350 000 | 350 000 fcfa ou XOF | |
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE RDC | 1 471 992 fcfa ou XOF | ||||
ETAGE | |||||
Charpente | |||||
Planches de rives fond 25 de 4m | U | 10 | 6 500 | 65 000 fcfa ou XOF | |
Fourniture et pose de Chevron 6/11 de 4m | ml | 3 125 fcfa ou XOF | - | ||
Fourniture et pose de Chevron 6/8 de 4m | ml | 48,00 | 1 750 | 84 000 fcfa ou XOF | |
Fourniture et pose de Chevron 6/4 de 4m | ml | 56,00 | 1 625 | 91 000 fcfa ou XOF | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 120 000 | 120 000 fcfa ou XOF | |
Couverture | |||||
F/P de Tuiles en fibrociment Peint | m² | 90,62 | 12 300 | 1 114 626 fcfa ou XOF | |
F/P de Faîtière peint | ml | 9,00 | 13 600 | 122 400 fcfa ou XOF | |
Accessoires de pose | U | 1 | 350 000 | 350 000 fcfa ou XOF | |
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE ETAGE | 1 947 026 fcfa ou XOF | ||||
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE | 3 419 018 fcfa ou XOF | ||||
TOTAL GROS ŒUVRE VILLA DUPLEX | 21 557 797 fcfa ou XOF | ||||
LOT 02- ETANCHEITE | |||||
Etancheité sur tirphon | m² | 148,66 | 450 | 66 897 fcfa ou XOF | |
TOTAL LOT 02 : ETANCHEITE | 66 897 fcfa ou XOF | ||||
LOT 03- PLAFOND | |||||
Faux plafond en Lambris PVC | |||||
F/P Lambris PVC | m² | 148,66 | 18 500 | 2 750 210 fcfa ou XOF | |
TOTAL LOT 03 : FAUX PLAFOND | 2 750 210 fcfa ou XOF | ||||
LOT 04- MENUISIERIE BOIS | |||||
Porte Bois Pleine (fourniture et pose y /c serrurerie) | |||||
PP 160 Dim 160 x 220 | U | 1 | 135 000 | 135 000 fcfa ou XOF | |
PP 90: Dim 90 x 220 | U | 2 | 115 000 | 230 000 fcfa ou XOF | |
PI 80: Dim 80 x 220 | U | 2 | 95 000 | 190 000 fcfa ou XOF | |
TOTAL LOT 04 : MENUISIERIE BOIS | 420 000 fcfa ou XOF | ||||
LOT 05- MENUISIERIE ALLUMINIUM | |||||
MENUISERIE ALU | |||||
Fenêtre ALU VITRE (fourniture et pose) | |||||
FAV 60: Dim 60 x 60 (salle d'eau) | U | 1 | 36 000 | 36 000 fcfa ou XOF | |
FAV 120: Dim 120 x 60 | U | 1 | 72 000 | 72 000 fcfa ou XOF | |
FAV 60: Dim 60 x 110 | U | 1 | 66 000 | 66 000 fcfa ou XOF | |
FAV 250: Dim 250 x 300 (triplex fixe) | U | 1 | 900 000 | 900 000 fcfa ou XOF | |
FAV 200: Dim 200 x 110 | U | 4 | 242 000 | 968 000 fcfa ou XOF | |
Porte-Fenêtre ALU VITRE (fourniture et pose) | |||||
PAV 250: Dim 250 x 220 | U | 1 | 550 000 | 550 000 fcfa ou XOF | |
PAV 300: Dim 300 x 220 | U | 2 | 660 000 | 1 320 000 fcfa ou XOF | |
Garde de corps ALU VITRE (fourniture et pose) | |||||
GAV 2000: Dim 2000 x 120 | U | 1 | 2 400 000 | 2 400 000 fcfa ou XOF | |
TOTAL LOT 05 : MENUISIERIE ALLUMINIUM | 3 912 000 fcfa ou XOF | ||||
LOT 06- FERRONERRIE | |||||
Grille de couverture pour la terrasse arrière (fourniture et pose) | |||||
Dim 386: Dim 386 x 264 | U | 1 | 529 901 | 529 901 fcfa ou XOF | |
TOTAL LOT 06 : FERRONERRIE | 529 901 fcfa ou XOF | ||||
LOT 07- ELECTRICITE | |||||
1 Point Lumineux sur simple allumage | U | 7 | 30 000 | 210 000 fcfa ou XOF | |
2 Points Lumineux sur simple allumage | U | 5 | 35 000 | 175 000 fcfa ou XOF | |
4 Points Lumineux sur va et vient | U | 1 | 45 000 | 45 000 fcfa ou XOF | |
Câblage pour Prise de courant 2P+T- 10/15 A | U | 18 | 40 000 | 720 000 fcfa ou XOF | |
Mise à la terre et liaison équipotentielle | U | 1 | 25 000 | 25 000 fcfa ou XOF | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 300 000 | 300 000 fcfa ou XOF | |
courant faible | |||||
F/P de Cable coaxial 75ohms | ens | 1 | 50 000 | 50 000 fcfa ou XOF | |
F/P de Câble téléphone 3 paires | ens | 1 | 50 000 | 50 000 fcfa ou XOF | |
F/P de Câble télévision | ens | 1 | 50 000 | 50 000 fcfa ou XOF | |
Petits appareillages | |||||
Fourniture et pose de petits appareillages | |||||
Prises 2P+T encastré | U | 15 | 4 200 | 63 000 fcfa ou XOF | |
Prises 2P+T encastré étanche | U | 3 | 5 600 | 16 800 fcfa ou XOF | |
Prises téléphone 8 contacts encastré | U | 4 | 3 000 | 12 000 fcfa ou XOF | |
Prises télévision encastré | U | 4 | 2 800 | 11 200 fcfa ou XOF | |
Interrupteur Simple allu encastré | U | 8 | 2 800 | 22 400 fcfa ou XOF | |
Interrupteur simple allu va et vient | U | 5 | 6 250 | 31 250 fcfa ou XOF | |
Interrupteur double allu encastré | U | 2 | 7 100 | 14 200 fcfa ou XOF | |
Fourniture et pose de DPN de 10A | U | 3 | 13 800 | 41 400 fcfa ou XOF | |
Fourniture et pose de DPN de 16A | U | 3 | 14 200 | 42 600 fcfa ou XOF | |
Fourniture et pose de DPN de 20A | U | 4 | 16 200 | 64 800 fcfa ou XOF | |
Bouton poussoir encastre | U | 4 | 6 800 | 27 200 fcfa ou XOF | |
Luminaires | |||||
Tableau électrique de commande et boitiers de dérivation | U | 1 | 250 000 | 250 000 fcfa ou XOF | |
Globe etanche | U | 3 | 7 000 | 21 000 fcfa ou XOF | |
Spot encastré type LITA | U | 0 | 25 000 fcfa ou XOF | ||
Reglette nue 120 simple | u | 7 | 15 500 | 108 500 fcfa ou XOF | |
Reglette nue 120 double étanche | u | 3 | 23 500 | 70 500 fcfa ou XOF | |
Applique lavabo | u | 3 | 15 000 | 45 000 fcfa ou XOF | |
Frais de contrôle sécurel | U | 1 | 300 000 | 300 000 fcfa ou XOF | |
TOTAL LOT 07 : ELECTRICITE | 2 766 850 fcfa ou XOF | ||||
LOT 08- PLOMBERIE | |||||
Assainissement | |||||
Regards de visite 80 x 80 pour EU et EV | U | 6 | 65 000 | 390 000 fcfa ou XOF | |
PEX ALU 12/14 | ml | 150 | 5 450 | 817 500 fcfa ou XOF | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 250 000 | 250 000 fcfa ou XOF | |
Alimentation générale | |||||
Evacuation en PVC | Ens | 1 | 175 000 | 175 000 fcfa ou XOF | |
Siphon de sol 40x40 | U | 5 | 4 100 | 20 500 fcfa ou XOF | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 200 000 | 200 000 fcfa ou XOF | |
Appareillage | |||||
WC à l'anglaise | U | 3 | 70 000 | 210 000 fcfa ou XOF | |
Lavabo et accessoires | U | 3 | 45 000 | 135 000 fcfa ou XOF | |
Colone de douche | U | 2 | 15 000 | 30 000 fcfa ou XOF | |
Complet douche | U | 2 | 60 000 | 120 000 fcfa ou XOF | |
Evier complet | U | 1 | 45 000 | 45 000 fcfa ou XOF | |
Puits perdu | |||||
Fosse septique 250 / 400 + Puit perdu Diam.200 | u | 1 | 1 800 000 | 1 800 000 fcfa ou XOF | |
TOTAL LOT 08 : PLOMBERIE | 4 193 000 fcfa ou XOF | ||||
LOT 09- REVETEMENT | |||||
RDC | |||||
Porche et Terrasse | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 9,33 | 12 500 | 116 625 fcfa ou XOF | |
Plinthes | m² | 1,10 | 12 500 | 13 700 fcfa ou XOF | |
Sejour + S,A,M | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 36,09 | 12 500 | 451 125 fcfa ou XOF | |
Plinthes | m² | 2,70 | 12 500 | 33 800 fcfa ou XOF | |
Degagement | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 8,59 | 12 500 | 107 375 fcfa ou XOF | |
Plinthes | m² | 1,30 | 12 500 | 16 250 fcfa ou XOF | |
Cuisine | |||||
Carreaux (sol) | m² | 9,91 | 10 500 | 104 055 fcfa ou XOF | |
Carreaux (mur) | m² | 35,45 | 10 500 | 372 204 fcfa ou XOF | |
Chambre Ami (es) | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 13,46 | 12 500 | 168 250 | |
Plinthes | m² | 1,86 | 12 500 | 23 250 fcfa ou XOF | |
Salle d'eau + Toilette visiteur | |||||
Carreaux (sol) | m² | 5,02 | 10 500 | 52 710 fcfa ou XOF | |
Carreaux (mur) | m² | 34,72 | 10 500 | 364 560 fcfa ou XOF | |
Terrasse arriere | |||||
Parquet en bois (sol) | m² | 9,72 | 17 800 | 173 016 | |
1 996 920 fcfa ou XOF | |||||
ETAGE | |||||
Degagement + cage | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 11,97 | 12 500 | 149 625 | |
Plinthes | m² | 1,40 | 12 500 | 17 500 fcfa ou XOF | |
Chambre principale | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 13,41 | 12 500 | 167 625 fcfa ou XOF | |
Plinthes | m² | 1,60 | 12 500 | 20 000 fcfa ou XOF | |
Dressing | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 3,13 | 12 500 | 39 125 fcfa ou XOF | |
Plinthes | m² | 0,82 | 12 500 | 10 200 fcfa ou XOF | |
Salle de bain | |||||
Carreaux (sol) | m² | 4,63 | 10 500 | 48 615 fcfa ou XOF | |
Carreaux (mur) | m² | 22,85 | 10 500 | 239 904 fcfa ou XOF | |
Balcon | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 5,39 | 12 500 | 67 375 fcfa ou XOF | |
Plinthes | m² | 1,00 | 12 500 | 12 500 fcfa ou XOF | |
Bureau | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 11,13 | 12 500 | 139 125 fcfa ou XOF | |
Plinthes | m² | 1,46 | 12 500 | 18 250 | |
929 844 fcfa ou XOF | |||||
TOTAL LOT 09 : REVETEMENT | 2 926 764 fcfa ou XOF | ||||
LOT 10- PEINTURE | |||||
Peinture intérieure | |||||
Fourniture et Application de Peinture vinylique sur enduit ciment y compris égrenage, brossage, en une couche primaire et deux couches de finition sur partie enduit du mur | m² | 774,32 | 2 200 | 1 703 504 fcfa ou XOF | |
TOTAL LOT 10 : PEINTURE | 1 703 504 fcfa ou XOF | ||||
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT | 40 826 923 fcfa ou XOF |
Pour des renseignements, des conseils et un projet en vue:
M. Kouadio Germain Cel: (+225) 07 07 04 02 85 et M. Afola Robert 07 09 45 77 34 (Des personnes expérimentées dans la construction et la realisation de votre projet personnel)
RETOUR VERS PAGE D'ANNONCE: Devis de construction d'une maison de 6 pièces
Comments
You do not have permission to add comments.