Pour toute information supplémentaire et commande, appelez M. Kouadio Germain Cel: (+225) 07 07 04 02 85 et M. Afola Robert 07 09 45 77 34 .
CONSTRUCTION D UNE VILLA DUPLEX 4 PIECES : Gros Oeuvres
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° | Désignation des travaux | U | QTE | P.U | MONTANT |
LOT 01- GROS ŒUVRE | |||||
TRAVAUX PREPARATOIRES | |||||
Déserbage, nettoyage et evacuation | m² | 400 | 625 | 250 000 | |
Installation et Baraque du chantier | U | 1 | 400 000 | 400 000 | |
Implantation de l'ouvrage | Ens | 1 | 200 000 | 200 000 | |
Sous Total TRAVAUX PREPA. | 850 000 | ||||
VILLA BASSE | |||||
FONDATION | |||||
TERRASSEMENTS | |||||
* Fouilles en trous, tranchées et rigoles: | |||||
Fouilles en rigole | m3 | 42,29 | 3 200 | 135 341 | |
* Remblais provenant des déblais | |||||
Remblais provenant des fouilles | m3 | 31,72 | 1 850 | 58 683 | |
Sous Total TERRASSEMENTS | 194 024 | ||||
Beton de proprete B150 | m3 | 2,11 | 75 000 | 158 603 | |
* Semelles filantes et isolees dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 8,46 | 98 000 | 828 962 | |
Coffrages | m² | 2 200 | - | ||
Aciers HA | kg | 422,94 | 1 150 | 486 381 | |
Agglos pleins de 15 | m2 | 70,49 | 14 500 | 1 022 105 | |
* Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,58 | 98 000 | 154 840 | |
Coffrages | m² | 18,96 | 2 200 | 41 712 | |
Aciers HA | kg | 142,20 | 1 150 | 163 530 | |
* Chainages bas dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,11 | 98 000 | 207 241 | |
Coffrages | m² | 25,38 | 2 200 | 55 828 | |
Aciers HA | kg | 169,18 | 1 150 | 194 552 | |
* Dallage de 8 cm dosé à 250kg/m3 | |||||
Remblais sous dallage | m3 | 69,87 | 1 742 | 121 721 | |
Nivellement définitif sous dallage | m² | 105,87 | 1 025 | 108 517 | |
Film polyane | m² | 105,87 | 400 | 42 348 | |
Beton B250 | m3 | 8,47 | 85 000 | 719 916 | |
Sous Total FONDATION | 4 500 279 | ||||
ELEVATION REZ DE CHAUSSEE | |||||
Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,04 | 98 000 | 199 920 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 24,48 | 2 200 | 53 856 | |
Aciers HA | kg | 183,60 | 1 150 | 211 140 | |
Chainages Hauts et poutre dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,90 | 98 000 | 284 260 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 34,81 | 3 200 | 111 384 | |
Aciers HA | kg | 232,05 | 1 150 | 266 856 | |
Beton B350 | m3 | 2,85 | 98 000 | 279 300 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 34,20 | 3 200 | 109 440 | |
Aciers HA | kg | 228,00 | 1 150 | 262 200 | |
Escalier dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,08 | 98 000 | 105 840 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 12,96 | 3 200 | 41 472 | |
Aciers HA | kg | 86,40 | 1 150 | 99 360 | |
Paillace de cuisine | |||||
Beton B350 | m3 | 0,30 | 98 000 | 29 400 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 3,60 | 2 200 | 7 920 | |
Aciers HA | kg | 24,00 | 1 150 | 27 600 | |
Agglos | |||||
Agglos creux de 15 | m2 | 179,79 | 12 000 | 2 157 480 | |
Agglos creux de 10 | m2 | 15,00 | 9 500 | 142 500 | |
PLANCHERS A CORPS CREUX (Couvrant le RDC) | |||||
Hourdis 16 | m² | 53,78 | 14 500 | 779 810 | |
* Table de compression dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 3,23 | 98 000 | 316 226 | |
Aciers HA | kg | 387,22 | 1 150 | 445 298 | |
* Poutres et poutrelles BA dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,11 | 98 000 | 207 241 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 25,38 | 4 500 | 114 194 | |
Aciers HA | kg | 253,76 | 1 150 | 291 829 | |
* Nervures BA dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,61 | 98 000 | 158 113 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 19,36 | 4 500 | 87 124 | |
Aciers HA | kg | 193,61 | 1 150 | 222 649 | |
TOTAL PLANCHERS A CORPS CREUX | 2 622 484 | ||||
Enduits | |||||
Enduits horizontaux | m2 | 53,78 | 2 600 | 139 828 | |
Enduits verticaux | m2 | 389,58 | 2 200 | 857 076 | |
Sous Total REZ DE CHAUSSEE | 9 613 333 | ||||
ELEVATION ETAGE | |||||
Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,63 | 98 000 | 159 936 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 19,58 | 2 200 | 43 085 | |
Aciers HA | kg | 146,88 | 1 150 | 168 912 | |
Chainages Hauts et poutre dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,65 | 98 000 | 162 170 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 19,86 | 2 200 | 43 687 | |
Aciers HA | kg | 132,38 | 1 150 | 152 242 | |
Poteaux et chainages decoratif dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 0,12 | 98 000 | 11 760 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 1,44 | 3 200 | 4 608 | |
Aciers HA | kg | 9,60 | 1 150 | 11 040 | |
Agglos | |||||
Agglos creux de 15 | m2 | 149,94 | 12 500 | 1 874 250 | |
Agglos creux de 10 | m2 | 15,54 | 10 500 | 163 170 | |
Enduits | |||||
Enduits verticaux | m2 | 330,96 | 2 200 | 728 112 | |
Sous Total ETAGE | 3 522 972 | ||||
CHARPENTE COUVERTURE | |||||
RDC | |||||
Charpente | |||||
Planches de rives fond 25 de 4m | U | 6,00 | 6 500 | 39 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/11 de 4m | ml | 8,00 | 3 125 | 25 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/8 de 4m | ml | 60,00 | 1 750 | 105 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/4 de 4m | ml | 45,00 | 1 625 | 73 125 | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 95 000 | 95 000 | |
Couverture | |||||
F/P de Tuiles en fibrociment Peint | m² | 76,04 | 12 300 | 935 292 | |
F/P de Faîtière peint | ml | 6,00 | 13 600 | 81 600 | |
Accessoires de pose | U | 1 | 250 000 | 250 000 | |
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE RDC | 1 604 017 | ||||
ETAGE | |||||
Charpente | |||||
Planches de rives fond 25 de 4m | U | 10 | 6 500 | 65 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/11 de 4m | ml | 3 125 | - | ||
Fourniture et pose de Chevron 6/8 de 4m | ml | 48,00 | 1 750 | 84 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/4 de 4m | ml | 56,00 | 1 625 | 91 000 | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 95 000 | 95 000 | |
Couverture | |||||
F/P de Tuiles en fibrociment Peint | m² | 67,53 | 12 300 | 830 619 | |
F/P de Faîtière peint | ml | 9,00 | 13 600 | 122 400 | |
Accessoires de pose | U | 1 | 250 000 | 250 000 | |
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE ETAGE | 1 538 019 | ||||
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE | 3 142 036 | ||||
TUYAUTERIE ELECTRICITE ET PLOMBERIE | ens | 1 | 350 000 | 350 000 | |
Fourniture et pose de tuyauterie électricité et plomberie (tube orange + PVC) | |||||
Sous Total TUYAUTERIE | 350 000 | ||||
TOTAL GROS ŒUVRE VILLA DUPLEX | 21 978 619 |
RECAPITULATIF DES TRAVAUX | |||
DESIGNATION | MONTANT | ||
1 | GROS ŒUVRE | ||
Travaux préparatoire | 850 000 | ||
VILLA DUPLEX | |||
Fondation du bâtiment | 4 500 279 | ||
Elevation rez-de-chaussée du bâtiment | 9 613 333 | ||
Elevation Etage | 3 522 972 | ||
Charpente et couverture | 3 142 036 | ||
Tuyauterie électricité et plomberie | 350 000 | ||
MONTANT TOTAL GENERAL HT | 21 978 619 | ||
Arrêter le présent devis à la somme de : | |||
VINGT ET UN MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SIX CENT DIX-NEUF | |||
NB: | * Ce devis n'est valable que pour une periodes de 3 à 4 mois. Passer certains delais, il n'est plus valable . * Le montant des rubriques indésirable peuveut être soustrait du montant globale |
*Ce devis tient compte de la variation du coût du matériels sur le marché.
A TELECHARGER : Devis maison 4 pieces gros oeuvres et plans.pdf
Comments
You do not have permission to add comments.