Pour toute information supplémentaire et commande, appelez M. Kouadio Germain Cel: (+225) 07 07 04 02 85 et M. Afola Robert 07 09 45 77 34 .
Villa duplex 4 pieces : Devis Complet
Devis quantitatif et estimatif
N° | Désignation des travaux | U | QTE | P.U | MONTANT |
LOT 01- GROS ŒUVRE | |||||
TRAVAUX PREPARATOIRES | |||||
Déserbage, nettoyage et evacuation | m² | 400 | 625 | 250 000 | |
Installation et Baraque du chantier | U | 1 | 300 000 | 300 000 | |
Implantation de l'ouvrage | Ens | 1 | 150 000 | 150 000 | |
Sous Total TRAVAUX PREPA. | 700 000 | ||||
VILLA BASSE | |||||
FONDATION | |||||
TERRASSEMENTS | |||||
* Fouilles en trous, tranchées et rigoles: | |||||
Fouilles en rigole | m3 | 42,29 | 3 200 | 135 341 | |
* Remblais provenant des déblais | |||||
Remblais provenant des fouilles | m3 | 31,72 | 1 850 | 58 683 | |
Sous Total TERRASSEMENTS | 194 024 | ||||
Beton de proprete B150 | m3 | 2,11 | 75 000 | 158 603 | |
* Semelles filantes et isolees dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 8,46 | 98 000 | 828 962 | |
Coffrages | m² | 2 200 | - | ||
Aciers HA | kg | 422,94 | 1 150 | 486 381 | |
Agglos pleins de 15 | m2 | 70,49 | 14 500 | 1 022 105 | |
* Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,58 | 98 000 | 154 840 | |
Coffrages | m² | 18,96 | 2 200 | 41 712 | |
Aciers HA | kg | 142,20 | 1 150 | 163 530 | |
* Chainages bas dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,11 | 98 000 | 207 241 | |
Coffrages | m² | 25,38 | 2 200 | 55 828 | |
Aciers HA | kg | 169,18 | 1 150 | 194 552 | |
* Dallage de 8 cm dosé à 250kg/m3 | |||||
Remblais sous dallage | m3 | 69,87 | 1 742 | 121 721 | |
Nivellement définitif sous dallage | m² | 105,87 | 1 025 | 108 517 | |
Film polyane | m² | 105,87 | 400 | 42 348 | |
Beton B250 | m3 | 8,47 | 85 000 | 719 916 | |
Sous Total FONDATION | 4 500 279 | ||||
ELEVATION REZ DE CHAUSSEE | |||||
Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,04 | 98 000 | 199 920 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 24,48 | 2 200 | 53 856 | |
Aciers HA | kg | 183,60 | 1 150 | 211 140 | |
Chainages Hauts et poutre dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,90 | 98 000 | 284 260 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 34,81 | 3 200 | 111 384 | |
Aciers HA | kg | 232,05 | 1 150 | 266 856 | |
Poteaux et chainages decoratif dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,85 | 98 000 | 279 300 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 34,20 | 3 200 | 109 440 | |
Aciers HA | kg | 228,00 | 1 150 | 262 200 | |
Escalier dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 0,79 | 98 000 | 77 616 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 9,50 | 3 200 | 30 413 | |
Aciers HA | kg | 63,36 | 1 150 | 72 864 | |
Paillace de cuisine | |||||
Beton B350 | m3 | 0,30 | 98 000 | 29 400 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 3,60 | 2 200 | 7 920 | |
Aciers HA | kg | 24,00 | 1 150 | 27 600 | |
Agglos | |||||
Agglos creux de 15 | m2 | 179,79 | 12 000 | 2 157 480 | |
Agglos creux de 10 | m2 | 15,00 | 9 500 | 142 500 | |
PLANCHERS A CORPS CREUX (Couvrant le RDC) | |||||
Hourdis 16 | m² | 53,78 | 14 500 | 779 810 | |
* Table de compression dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 3,23 | 98 000 | 316 226 | |
Aciers HA | kg | 387,22 | 1 150 | 445 298 | |
* Poutres et poutrelles BA dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 2,11 | 98 000 | 207 241 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 25,38 | 4 500 | 114 194 | |
Aciers HA | kg | 253,76 | 1 150 | 291 829 | |
* Nervures BA dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,61 | 98 000 | 158 113 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 19,36 | 4 500 | 87 124 | |
Aciers HA | kg | 193,61 | 1 150 | 222 649 | |
TOTAL PLANCHERS A CORPS CREUX | 2 622 484 | ||||
Enduits | |||||
Enduits horizontaux | m2 | 53,78 | 2 600 | 139 828 | |
Enduits verticaux | m2 | 389,58 | 2 200 | 857 076 | |
Sous Total REZ DE CHAUSSEE | 9 415 528 | ||||
ELEVATION ETAGE | |||||
Poteaux et Raidisseurs dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,63 | 98 000 | 159 936 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 19,58 | 2 200 | 43 085 | |
Aciers HA | kg | 146,88 | 1 150 | 168 912 | |
Chainages Hauts et poutre dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 1,65 | 98 000 | 162 170 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 19,86 | 2 200 | 43 687 | |
Aciers HA | kg | 132,38 | 1 150 | 152 242 | |
Poteaux et chainages decoratif dosé à 350kg/m3 | |||||
Beton B350 | m3 | 0,12 | 98 000 | 11 760 | |
Coffrages ordinaires | m2 | 1,44 | 3 200 | 4 608 | |
Aciers HA | kg | 9,60 | 1 150 | 11 040 | |
Agglos | |||||
Agglos creux de 15 | m2 | 149,94 | 12 500 | 1 874 250 | |
Agglos creux de 10 | m2 | 15,54 | 10 500 | 163 170 | |
Enduits | |||||
Enduits verticaux | m2 | 330,96 | 2 200 | 728 112 | |
Sous Total ETAGE | 3 522 972 | ||||
CHARPENTE COUVERTURE | |||||
RDC | |||||
Charpente | |||||
Planches de rives fond 25 de 4m | U | 6,00 | 6 500 | 39 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/11 de 4m | ml | 8,00 | 3 125 | 25 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/8 de 4m | ml | 48,00 | 1 750 | 84 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/4 de 4m | ml | 36,00 | 1 625 | 58 500 | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 120 000 | 120 000 | |
Couverture | |||||
F/P de Tuiles en fibrociment Peint | m² | 58,04 | 12 300 | 713 892 | |
F/P de Faîtière peint | ml | 6,00 | 13 600 | 81 600 | |
Accessoires de pose | U | 1 | 350 000 | 350 000 | |
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE RDC | 1 471 992 | ||||
ETAGE | |||||
Charpente | |||||
Planches de rives fond 25 de 4m | U | 10 | 6 500 | 65 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/11 de 4m | ml | 3 125 | - | ||
Fourniture et pose de Chevron 6/8 de 4m | ml | 48,00 | 1 750 | 84 000 | |
Fourniture et pose de Chevron 6/4 de 4m | ml | 56,00 | 1 625 | 91 000 | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 120 000 | 120 000 | |
Couverture | |||||
F/P de Tuiles en fibrociment Peint | m² | 90,62 | 12 300 | 1 114 626 | |
F/P de Faîtière peint | ml | 9,00 | 13 600 | 122 400 | |
Accessoires de pose | U | 1 | 350 000 | 350 000 | |
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE ETAGE | 1 947 026 | ||||
Sous Total CHARPENTE COUVERTURE | 3 419 018 | ||||
TOTAL GROS ŒUVRE VILLA DUPLEX | 21 557 797 | ||||
LOT 02- ETANCHEITE | m² | 148,66 | 350 | 52 031 | |
Etancheité sur tirphon | |||||
TOTAL LOT 02 : ETANCHEITE | 52 031 | ||||
LOT 03- PLAFOND | m² | 148,66 | 18 500 | 2 750 210 | |
Faux plafond en Lambris PVC | |||||
F/P Lambris PVC | |||||
TOTAL LOT 03 : FAUX PLAFOND | 2 750 210 | ||||
LOT 04- MENUISIERIE BOIS | |||||
Porte Bois Pleine (fourniture et pose y /c serrurerie) | |||||
PP 140 Dim 140 x 220 | U | 1 | 135 000 | 135 000 | |
PP 90: Dim 90 x 220 | U | 2 | 115 000 | 230 000 | |
PI 80: Dim 80 x 220 | U | 2 | 95 000 | 190 000 | |
Placard (fourniture et pose y /c serrurerie) | |||||
PL 250 Dim 250 x 280 | U | 3 | 245 000 | 735 000 | |
TOTAL LOT 04 : MENUISIERIE BOIS | 1 290 000 | ||||
LOT 05- MENUISIERIE ALLUMINIUM | |||||
MENUISERIE ALU | |||||
Fenêtre ALU VITRE (fourniture et pose) | |||||
FAV 60: Dim 60 x 60 (salle d'eau) | U | 2 | 36 000 | 72 000 | |
FAV 120: Dim 120 x 60 | U | 1 | 72 000 | 72 000 | |
FAV 60: Dim 60 x 110 | U | 1 | 66 000 | 66 000 | |
FAV 250: Dim 250 x 300 (triplex fixe) | U | 1 | 900 000 | 900 000 | |
FAV 200: Dim 200 x 110 | U | 4 | 242 000 | 968 000 | |
Porte-Fenêtre ALU VITRE (fourniture et pose) | |||||
PAV 250: Dim 250 x 220 | U | 1 | 550 000 | 550 000 | |
PAV 300: Dim 300 x 220 | U | 2 | 660 000 | 1 320 000 | |
Garde de corps ALU VITRE (fourniture et pose) | |||||
GAV 2000: Dim 2000 x 120 | U | 1 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
TOTAL LOT 05 : MENUISIERIE ALLUMINIUM | 3 948 000 | ||||
LOT 06- FERRONERRIE | U | 1 | 427 997 | 427 997 | |
Grille de couverture pour la terrasse arrière (fourniture et pose) | |||||
Dim 386: Dim 386 x 264 | |||||
TOTAL LOT 06 : FERRONERRIE | 427 997 | ||||
LOT 07- ELECTRICITE | |||||
1 Point Lumineux sur simple allumage | U | 7 | 30 000 | 210 000 | |
2 Points Lumineux sur simple allumage | U | 5 | 35 000 | 175 000 | |
4 Points Lumineux sur va et vient | U | 1 | 45 000 | 45 000 | |
Câblage pour Prise de courant 2P+T- 10/15 A | U | 18 | 40 000 | 720 000 | |
Mise à la terre et liaison équipotentielle | U | 1 | 25 000 | 25 000 | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 300 000 | 300 000 | |
courant faible | |||||
F/P de Cable coaxial 75ohms | ens | 1 | 50 000 | 50 000 | |
F/P de Câble téléphone 3 paires | ens | 1 | 50 000 | 50 000 | |
F/P de Câble télévision | ens | 1 | 50 000 | 50 000 | |
Petits appareillages | |||||
Fourniture et pose de petits appareillages | |||||
Prises 2P+T encastré | U | 15 | 4 200 | 63 000 | |
Prises 2P+T encastré étanche | U | 3 | 5 600 | 16 800 | |
Prises téléphone 8 contacts encastré | U | 4 | 3 000 | 12 000 | |
Prises télévision encastré | U | 4 | 2 800 | 11 200 | |
Interrupteur Simple allu encastré | U | 8 | 2 800 | 22 400 | |
Interrupteur simple allu va et vient | U | 5 | 6 250 | 31 250 | |
Interrupteur double allu encastré | U | 2 | 7 100 | 14 200 | |
Fourniture et pose de DPN de 10A | U | 3 | 13 800 | 41 400 | |
Fourniture et pose de DPN de 16A | U | 3 | 14 200 | 42 600 | |
Fourniture et pose de DPN de 20A | U | 4 | 16 200 | 64 800 | |
Bouton poussoir encastre | U | 4 | 6 800 | 27 200 | |
Luminaires | |||||
Tableau électrique de commande et boitiersde dérivation | U | 1 | 250 000 | 250 000 | |
Globe etanche | U | 4 | 7 000 | 28 000 | |
Spot encastré type LITA | U | 0 | 25 000 | - | |
Reglette nue 120 simple | u | 7 | 15 500 | 108 500 | |
Reglette nue 120 double étanche | u | 3 | 23 500 | 70 500 | |
Applique lavabo | u | 4 | 15 000 | 60 000 | |
Frais de contrôle sécurel | U | 1 | 300 000 | 300 000 | |
TOTAL LOT 07 ELECTRICITE | 2 788 850 | ||||
LOT 08- PLOMBERIE | |||||
Assainissement | |||||
Regards de visite 80 x 80 pour EU et EV | U | 6 | 65 000 | 390 000 | |
PEX ALU 12/14 | ml | 150 | 5 450 | 817 500 | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 250 000 | 250 000 | |
Alimentation générale | |||||
Evacuation en PVC | Ens | 1 | 175 000 | 175 000 | |
Siphon de sol 40x40 | U | 5 | 4 100 | 20 500 | |
Accessoires de pose | ens | 1 | 200 000 | 200 000 | |
Appareillage | |||||
WC à l'anglaise | U | 4 | 70 000 | 280 000 | |
Lavabo et accessoires | U | 4 | 45 000 | 180 000 | |
Colone de douche | U | 3 | 15 000 | 45 000 | |
Complet douche | U | 4 | 60 000 | 240 000 | |
Evier complet | U | 1 | 45 000 | 45 000 | |
Puits perdu | u | 1 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Fosse septique 250 / 400 + Puit perdu | |||||
TOTAL LOT 08 : PLOMBERIE | 4 443 000 | ||||
LOT 09- REVETEMENT | |||||
RDC | |||||
Porche et Terrasse | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 9,33 | 8 500 | 79 305 | |
Plinthes | m² | 1,10 | 8 500 | 9 316 | |
Sejour + S,A,M | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 36,09 | 8 500 | 306 765 | |
Plinthes | m² | 2,70 | 8 500 | 22 984 | |
Degagement | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 8,59 | 8 500 | 73 015 | |
Plinthes | m² | 1,30 | 8 500 | 11 050 | |
Cuisine | |||||
Carreaux (sol) | m² | 9,91 | 4 500 | 44 595 | |
Carreaux (mur) | m² | 35,45 | 4 500 | 159 516 | |
Chambre Ami (es) | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 13,46 | 8 500 | 114 410 | |
Plinthes | m² | 1,86 | 8 500 | 15 810 | |
Salle d'eau + Toilette visiteur | |||||
Carreaux (sol) | m² | 5,02 | 4 500 | 22 590 | |
Carreaux (mur) | m² | 34,72 | 4 500 | 156 240 | |
Terrasse arriere | 9,72 | ||||
Parquet en bois (sol) | m² | 17 800 | 173 016 | ||
1 188 612 | |||||
ETAGE | |||||
Degagement + cage | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 11,97 | 8 500 | 101 745 | |
Plinthes | m² | 1,40 | 8 500 | 11 900 | |
Chambre principale 2 | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 13,41 | 8 500 | 113 985 | |
Plinthes | m² | 1,60 | 8 500 | 13 600 | |
Dressing | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 3,13 | 8 500 | 26 605 | |
Plinthes | m² | 0,82 | 8 500 | 6 936 | |
Salle d'eau 1 | |||||
Carreaux (sol) | m² | 4,63 | 4 500 | 20 835 | |
Carreaux (mur) | m² | 22,85 | 4 500 | 102 816 | |
Salle d'eau 2 | |||||
Carreaux (sol) | m² | 4,63 | 4 500 | 20 835 | |
Carreaux (mur) | m² | 22,85 | 4 500 | 102 816 | |
Balcon | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 5,39 | 8 500 | 45 815 | |
Plinthes | m² | 1,00 | 8 500 | 8 500 | |
Chambre 3 | |||||
Carreaux grés ceram (sol) | m² | 11,13 | 8 500 | 94 605 | |
Plinthes | m² | 1,46 | 8 500 | 12 410 | |
683 403 | |||||
TOTAL LOT 09 : REVETEMENT | 1 872 015 |
LOT 10- PEINTURE | m² | 774,32 | 2 200 | 1 703 504 | |
Peinture intérieure | |||||
Fourniture et Application de Peinture vinylique sur enduit ciment y compris égrenage, brossage, en une couche primaire et deux couches de finition sur partie enduit du mur | |||||
TOTAL LOT 10 : PEINTURE | 1 703 504 | ||||
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT | 40 833 404 |
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
DESIGNATION | MONTANT | ||
1 | GROS ŒUVRE | ||
Travaux préparatoire | 700 000 | ||
VILLA DUPLEX | |||
Fondation du bâtiment | 4 500 279 | ||
Elevation rez-de-chaussée du bâtiment | 9 415 528 | ||
Elevation Etage | 3 522 972 | ||
Charpente et couverture | 3 419 018 | ||
TOTAL GROS OEUVRE | 21 557 797 | ||
2 | SECOND ŒUVRE | ||
ETANCHEITE | 52 031 | ||
FAUX PLAFOND | 2 750 210 | ||
MENUISERIE BOIS | 1 290 000 | ||
MENUISERIE ALUMINIUM | 3 948 000 | ||
FERRONERIE | 427 997 | ||
ELECTRICITE | 2 788 850 | ||
PLOMBERIE (Fosse septique) | 4 443 000 | ||
REVETEMENTS | 1 872 015 | ||
PEINTURE (y compris enduit lisse) | 1 703 504 | ||
TOTAL SECOND OEUVRE | 19 275 607 | ||
MONTANT TOTAL GENERAL HT | 40 833 404 | ||
Arrêter le présent devis à la somme de :QUARANTE MILLIONS HUIT CENT TRENTE-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE | |||
NB: | * Ce devis n'est valable que pour une periodes de 3 à 4 mois. Passer certains delais, il n'est plus valable .* Le montant des rubriques indésirable peuveut être soustrait du montant globale |
*Ce devis tient compte de la variation du coût du matériels sur le marché.
A TELECHARGER : Devis modele 4 pieces tout corps d etat avec Plans inclus.pdf
Comments
You do not have permission to add comments.