Notre Maison: faut-il la construire ou l'acheter ? Notre Maison: faut-elle la construire ou l'acheter ? Construire sa maison est-elle plus économique que l'acheter ?
Cette question à plus ou moins été objet d'interrogation pour chacun d'entre nous qui avions déjà envisagé à la possession d'une maison.
Par rapport au devis ci dessous, Ne vous fiez pas à l'apparence, avoir en sa possession une ordonnance prescrit par un médecin n'implique pas forcement maîtrisez la posologie des médicaments qui figure sur l'ordonnance ainsi que les interdits afférents aux médicaments prescrits.
Fort de ce constat, nous vous proposons les chiffres d'un vrai devis qui vous parleront mieux qu'un long article. Si vous envisagez construire, Pourquoi ne pas s'adresser à un professionnel du bâtiment ?
M. Kouadio Germain Cel: (+225) 07 07 04 02 85 et M. Afola Robert 07 09 45 77 34 (Des Personnes expérimentées ayant plusieurs constructions à leurs palmarès).
Pour exemple, voila la valeur quantitative et qualitative d'une maison de 6 pièces.(Devis en cours de réactualisation. Ci-dessous version 2019)
LA FONDATION
Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
FONDATION | ||||
Etape N°1.1 Terrassement | ||||
Fouilles en rigoles | m3 | 73 | 2 000 | 146 000 fcfa ou XOF |
Remblais par reprise des terres de fouilles | m3 | 71 | 2 000 | 142 000 fcfa ou XOF |
Remblais sous dallage compacté | m3 | 17 | 2 200 | 37 400 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°1.1 | 325 400 fcfa ou XOF | |||
Etape N° 1.2 Gros Oeuvres | ||||
Béton de propriété 0,05 m dosé à 150kg/m3 | m3 | 4 | 45 000 | 180 000 fcfa ou XOF |
Béton de semelles filantes en B.A dosé à 350kg/m3 | m3 | 8 | 69 000 | 552 000 fcfa ou XOF |
Béton de semelles pour des poteaux en B.A dosé à 350 kg/m3 | m3 | 2 | 69 000 | 138 000 fcfa ou XOF |
Béton pour poteaux en fondation en B.A dosé à 350kg/m3 | m3 | 2 | 69 000 | 138 000 fcfa ou XOF |
Agglos pleins de 0,15 m d'épaisseur | m2 | 103 | 12 700 | 1 308 100 fcfa ou XOF |
Chaînage bas | m3 | 4 | 69 000 | 276 000 fcfa ou XOF |
Radier général | m2 | 17 | 12 500 | 212 500 fcfa ou XOF |
Coffrage | m2 | 25 | 4 128 | 103 200 fcfa ou XOF |
Acier | kg | 620 | 1 050 | 651 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°1.2 | 3 558 800 fcfa ou XOF | |||
TOTAL FONDATION | 3 884 200fcfa ou XOF |
LE REZ-DE-CHAUSSEE ou RDC
Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
ELEVATION DU RDC | ||||
Etape N°2.1 Élévation en Agglos Creux | ||||
Agglomètre de ciment | ||||
Agglos creux de 0,15m d'épaisseur | m2 | 305 | 7 400 | 2 257 000 fcfa ou XOF |
Agglos creux de 0,10m d'épaisseur | m2 | 7 | 5 200 | 36 400 fcfa ou XOF |
Béton pour poteaux en élévation en B.A dosé à 350kg/m3 | m3 | 2 | 69 000 | 138 000 fcfa ou XOF |
Béton pour escalier en B.A dosé à 350kg/m3 | m3 | 1 | 69 000 | 69 000 fcfa ou XOF |
Chaînage haut | m3 | 4 | 69 000 | 276 000 fcfa ou XOF |
Coffrage | m2 | 44 | 4 128 | 181 715 fcfa ou XOF |
Acier | kg | 401 | 1 050 | 421 050 fcfa ou XOF |
Plancher du RDC | ||||
Fourniture, mise en place, coffrage nervures et dalle de compression en B.A 15+5 | m2 | 130 | 28 000 | 3 640 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N° 2.1 | 7 019 165 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.2 Enduits | ||||
Enduit ordinaire taloché aux murs | m2 | 605 | 2 100 | 1 270 500 fcfa ou XOF |
Enduit sous dalle ordinaire taloché | m2 | 130 | 2300 | 241 500 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N° 2.2 | 1 512 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.3 Assainissement | ||||
Regards EV-EU 40 x 40 x 50 | u | 8 | 18 278 | 146 224 fcfa ou XOF |
Canalisation PVC | ||||
PVC 125 EU | u | 2 | 10 400 | 20 800 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.3 | 167 024 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.4 Etanchéité | ||||
Forme de pente en charpe | m2 | 10 | 3 620 | 35 802 fcfa ou XOF |
Étanchéité en pente courant comprenant un écran d'indépendance+ une feuille de bitume | m2 | 10 | 23 365 | 231 080 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.4 | 266 882 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.5 Menuisierie - Bois | ||||
Fourniture et pose porte pleine (90 x 210) | u | 3 | 105 000 | 315 000 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose porte isoplane pleine | u | 5 | 55 000 | 275 000 fcfa ou XOF |
Porte de placard isoplane pleine | u | 2 | 120 000 | 240 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.5 | 830 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.6 Menuiserie Métallique | ||||
Fourniture et pose | ||||
Grille antivol pour les fenêtres de chambre | u | 6 | 55 000 | 330 000 fcfa ou XOF |
Grille antivol pour les fenêtres de douche | u | 2 | 25 000 | 50 000 fcfa ou XOF |
F/P de garde de corps pour terrasse | u | 1 | 80 000 | 80 000 fcfa ou XOF |
F/P de garde de corps pour escalier | u | 1 | 90 000 | 90 000 fcfa ou XOF |
Porte en rideau de 4x2,50 | u | 1 | 230 000 | 230 000 fcfa ou XOF |
Portillon de 1m/2,20 | u | 1 | 90 000 | 90 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.6 | 870 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.7 Menuiserie Aluminium | ||||
La menuiserie alu est de teinte naturelle anodisée y/c quincaillerie et tout sujétions de pose | ||||
F/P de châssis alu coulissants 2 vantaux 150 x 120 | u | 2 | 110 000 | 220 000 fcfa ou XOF |
F/P de châssis alu coulissants 2 vantaux 200 x 120 | u | 3 | 125 000 | 375 000 fcfa ou XOF |
F/P de châssis alu coulissants 2 vantaux 900 x 600 | u | 4 | 75 000 | 300 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.7 | 895 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.8 Plomberie - Assainissement | ||||
Canalisation en PVC EU / EP | ||||
Fourniture et pose de PVC Ø 110 pour EU / EP | ml | 54 | 4 500 | 243 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.8 | 243 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.9 Plomberie - Sanitaire | ||||
Tube PVC évacuation EU / EV | ||||
Fourniture et pose de PVC Ø 40 | ml | 24 | 2 500 | 60 000 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de PVC Ø 75 | ml | 36 | 3 500 | 126 000 fcfa ou XOF |
Distribution EF/EC en tube cuivre | ||||
Fourniture et pose de cuivre Ø 14 | ml | 50 | 5 936 | 296 800 fcfa ou XOF |
Vanne d'arrêt diam 15 x 21 | ml | 3 | 5 057 | 15 171fcfa ou XOF |
Appareils sanitaires | ||||
WC à l'anglaise chasse basse, cuvette porcelaine blanc avec abattant double plastique et tous accessoires | u | 3 | 55 000 | 165 000 fcfa ou XOF |
Lavabo en grès porcelaine de 56 x 45 | u | 3 | 45 000 | 135 000 fcfa ou XOF |
Porte serviette en métal chrome | u | 3 | 9 500 | 28 500 fcfa ou XOF |
Port savon en plastique | u | 3 | 2 500 | 7 500 fcfa ou XOF |
Devidoir de papier en plastique | u | 3 | 5 500 | 16 500 fcfa ou XOF |
Glace de lavabo de 60 x 40 | u | 3 | 5 200 | 15 600 fcfa ou XOF |
Siphon de sol plastiqueu | u | 3 | 1 000 | 3 000 fcfa ou XOF |
Colonne de double flexible E,F | u | 3 | 12 000 | 36 000 fcfa ou XOF |
Robinet d'arrêt | u | 2 | 2 500 | 5 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.9 | 788 571 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.10 : Electricité | ||||
Fourniture et pose de point lumineux sur S/A | u | 7 | 31 796 | 222 572 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de pointe lumineux sur va et vient | u | 7 | 45 190 | 316 330 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de prise de courant 2x15+T | u | 9 | 10 626 | 95 634 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de prise de téléphone | u | 3 | 10 199 | 30 597 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de prise de télévision | u | 3 | 8 200 | 24 600 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de globe en verre opalin Ø 200 | u | 3 | 15 760 | 47 280 fcfa ou XOF |
Alimentation climatiseur y compris disjoncteur | u | 3 | 19 886 | 59 658 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de applique lavabo | u | 3 | 40 414 | 121 242 fcfa ou XOF |
Alimentation principale du tableau électrique du bâtiment à la niche CIE : câble HG 1000 4 x 4 40mm2 | ml | 25 | 4 063 | 101 575 fcfa ou XOF |
Exécution d'une mise à la terre câble nue 29 mm | ml | 60 | 4 378 | 262 680 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.10 | 1 282 168 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.11 Carrelage - Revêtement | ||||
F/p carreaux de grès cérame type importé | m2 | 170 | 17 000 | 2 890 000 fcfa ou XOF |
F/p de plinthes de 8 cm | ml | 140 | 3 617 | 506 380 fcfa ou XOF |
F/p revêtement muraux faïence de grès cérame type importé | m2 | 19 | 13 000 | 247 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.11 | 3 643 380 fcfa ou XOF | |||
Etape N°2.12 Peinture | ||||
Travaux préparatoire (brossage, égrenage, époussetage) | m2 | 310 | 285 | 88 350 fcfa ou XOF |
Badigeon à la chaux | m2 | 310 | 1 152 | 357 120 fcfa ou XOF |
Peinture à eau intérieure | m2 | 310 | 2 500 | 775 000 fcfa ou XOF |
Peinture à eau extérieur | m2 | 310 | 2 800 | 868 000 fcfa ou XOF |
Peinture à eau sous plafond | m2 | 130 | 2 800 | 364 000 fcfa ou XOF |
Vernis | m2 | 16 | 2 034 | 32 219 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°2.12 | 2 484 689 fcfa ou XOF | |||
TOTAL ELEVATION RDC | 20 000 879 fcfa ou XOF |
L'ELEVATION DE L'ETAGE
Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
ELEVATION DE L'ETAGE | ||||
Etape N°3.1 Élévation en agglos creux | ||||
Agglomètre de Ciment | ||||
Agglos creux de 0,15 m d'épaisseur | m2 | 305 | 7 400 | 2 257 000 fcfa ou XOF |
Béton pour poteaux en fondation en B.A dosé à 350kg/m3 | m3 | 2 | 69 000 | 138 000 fcfa ou XOF |
Béton pour escalier en B.A dosé à 350 kg/m3 | m3 | 2 | 69 000 | 138 000 fcfa ou XOF |
Béton pour Chaînage haut | m3 | 3 | 69 000 | 207 000 fcfa ou XOF |
Coffrage | m2 | 18 | 4 128 | 74 304 fcfa ou XOF |
Acier | kg | 425 | 1 050 | 446 250 fcfa ou XOF |
Plancher de l'ETAGE | ||||
Fourniture, mise en place, coffrage nervures et dalle de compression en B.A 15+5 | m2 | 140 | 28 000 | 3 920 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.1 | 7 180 554 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.2 Enduits | ||||
Enduit ordinaire taloché aux murs | m2 | 610 | 2 100 | 1 281 000 fcfa ou XOF |
Enduit sous dalle ordinaire taloché | m2 | 130 | 2 300 | 299 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.2 | 1 580 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.3 Étanchéité | ||||
Forme de pente en chape | m2 | 8 | 3 620 | 28 960 fcfa ou XOF |
Étanchéité en pente courant comprenant un écran d'indépendance + une feuille de bitume | m2 | 8 | 23 365 | 186 920 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.3 | 215 880 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.4 Menuiserie-Bois | ||||
Fourniture et pose porte pleine (90 x 210) | u | 3 | 85 000 | 255 000 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose porte isoplane pleine | u | 4 | 55 000 | 220 000 fcfa ou XOF |
Porte de placard isoplane pleine | u | 5 | 120 000 | 600 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.4 | 1 075 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.5 Menuiserie Métallique | ||||
F/P de garde de corps pour balcon | u | 2 | 80 000 | 160 000 fcfa ou XOF |
F/P de garde de corps pour escalier | u | 1 | 90 000 | 90 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.5 | 250 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.6 Menuiserie Aluminium | ||||
La menuiserie alu est de teinte naturelle anodisée y/c quincaillerie et tout sujétions de pose | ||||
F/P de châssis alu coulissants 2 vantaux 150 x 120 | u | 3 | 110 000 | 330 000 fcfa ou XOF |
F/P de châssis alu coulissants 2 vantaux 200 x 120 | u | 1 | 125 000 | 125 000 fcfa ou XOF |
F/P de châssis alu coulissants 2 vantaux 900 x 600 | u | 4 | 75 000 | 300 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.6 | 755 000 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.7 Plomberie-Assainissement | ||||
Canalisation en PVC EU / EP | ||||
Fourniture et pose de PVC Ø 110 pour EU / EP | ml | 27 | 4 500 | 121 500 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.7 | 121 500 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.8 Plomberie-Sanitaire | ||||
Tube PVC évacuation EU / EV | ||||
Fourniture et pose de PVC Ø 40 | ml | 24 | 2 500 | 60 000 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de PVC Ø 75 | ml | 36 | 3 500 | 126 000 fcfa ou XOF |
Distribution EF/EC en tube cuivre | ||||
Fourniture et pose de cuivre Ø 14 | ml | 50 | 5 936 | 296 800 fcfa ou XOF |
Vanne d'arrêt diam 15 x 21 | ml | 3 | 5 057 | 15 171 fcfa ou XOF |
Appareils sanitaires | ||||
WC à l'anglaise chasse basse, cuvette porcelaine blanc avec abattant double plastique et tous accessoires | u | 3 | 55 000 | 165 000 fcfa ou XOF |
Lavabo en grès porcelaine de 56 x 45 | u | 3 | 45 000 | 135 000 fcfa ou XOF |
Porte serviette en métal chrome | u | 3 | 9 500 | 28 500 fcfa ou XOF |
Port savon en plastique | u | 3 | 2 500 | 7 500 fcfa ou XOF |
Devidoir de papier en plastique | u | 3 | 5 500 | 16 500 fcfa ou XOF |
Glace de lavabo de 60 x 40 | u | 3 | 5 200 | 15 600 fcfa ou XOF |
Siphon de sol plastique | u | 4 | 1 000 | 4 000 fcfa ou XOF |
Colonne de double flexible E,F | u | 3 | 12 000 | 36 000 fcfa ou XOF |
Robinet d'arrêt | u | 2 | 2 500 | 5 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.8 | 911 071 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.9 Electricité | ||||
Fourniture et pose de point lumineux sur S/A | u | 7 | 31 796 | 222 572 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de pointe lumineux sur va et vient | u | 4 | 45 190 | 180 760 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de prise de courant 2x15+T | u | 8 | 10 626 | 85 008 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de prise de téléphone | u | 3 | 10 199 | 30 597 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de prise de télévision | u | 3 | 8 200 | 24 600 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de globe en verre opalin Ø 200 | u | 3 | 15 760 | 47 280 fcfa ou XOF |
Alimentation climatiseur y compris disjoncteur | u | 4 | 19 886 | 79 544 fcfa ou XOF |
Fourniture et pose de applique lavabo | u | 3 | 40 414 | 121 242 fcfa ou XOF |
Alimentation principale du tableau électrique du bâtiment à la niche CIE : câble HG 1000 4 x 4 40mm2 | ml | 12 | 4 063 | 48 756 fcfa ou XOF |
Exécution d'une mise à la terre câble nue 29 mm | ml | 10 | 4 378 | 43 780 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.9 | 884 139 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.10 Carrelage-Revêtement | ||||
F/p carreaux de grès cérame type importé | m2 | 168 | 17 000 | 2 856 000 fcfa ou XOF |
F/p de plinthes de 8 cm | ml | 148 | 3 617 | 535 316 fcfa ou XOF |
F/p revêtement muraux faïence de grès cérame type importé | m2 | 23 | 13 000 | 299 000 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.10 | 3 690 316 fcfa ou XOF | |||
Etape N°3.11 Peinture | ||||
Travaux préparatoire (brossage, égrenage, époussetage) | m2 | 205 | 285 | 58 425 fcfa ou XOF |
Badigeon à la chaux | m2 | 310 | 1 152 | 357 120 fcfa ou XOF |
Peinture à eau intérieure | m2 | 310 | 2 500 | 775 000 fcfa ou XOF |
Peinture à eau extérieur | m2 | 310 | 2 800 | 868 000 fcfa ou XOF |
Peinture à eau sous plafond | m2 | 140 | 2 800 | 392 000 fcfa ou XOF |
Vernis | m2 | 16 | 2 034 | 32 544 fcfa ou XOF |
Sous Total Etape N°3.11 | 2 483 089 fcfa ou XOF | |||
TOTAL ÉLÉVATION ÉTAGE | 19 146 549 fcfa ou XOF |
Récapitulatif
Désignations | Montants(fcfa ou XOF) |
FONDATION | 3 884 200 |
ÉLÉVATION RDC | 20 000 879 |
ÉLÉVATION ÉTAGE | 19 146 549 |
TOTAL GÉNÉRAL | 43 031 628 |
Pour une maison de 4 pièces à dans certaines communes d'Abidjan, en achat, cela vous reviens pratiquement à 45 millions.
Pour une maison de 6 pièces, construit par nos soins, cela vous revient presque à 45 millions.
-Que faire ?
-Construire ? Oui, Mais qui va s'en occuper ?
En ce qui concerne la construction, la médaille à son revers, car si vous êtes trop occupé par le travail, vous seriez obligé de confier la gestion à un parent ou frère sans emploi ou au chômage. De ce coté, Les risques de détournement ou de mauvaise gestion de tous genre sont élevés.Les anecdotes sont nombreuses.
Aussi, vous ne pourriez confier vos travaux à une personne assez responsable parmi vos proches....votre seul recours c'est de vous adresser à un professionnel, une personne qui vit de cette activité.
Pourquoi ne pas s'adresser à un professionnel du bâtiment ?
M. Kouadio Germain Cel: (+225) 07 07 04 02 85 et M. Afola Robert 07 09 45 77 34 (Des Personnes expérimentées ayant plusieurs constructions à leurs palmarès)
Comments
You do not have permission to add comments.