Comment procéder à l’Élevage de Porc (Truie et Verrat)?
Voulez vous investir dans le domaine porcin ? Appelez Mr JOEL KONAN Cel: 07 08 37 90 93 / 05 86 30 26 61.
Rubriques | Détails | Nombre(Quantité) |
1-ACQUISITION D'ANIMAUX | ||
1.1-Truies | ||
Densité(m²) | Truie Gestante | 03 |
Densité(m²) | Truie Allaitante | 06 |
Production | Porcelets/Portée | 08 |
Exploitation | Porcs Vendu/Portée | 06 |
Durée d'Exploitation(Nombre Portés) | En 3 Ans et Demi | 07 |
1.2-Verrat | ||
Densité(m²) | 09 | |
Durée d'Elevage | Années | 04 |
2-ENGRAISSEMENT | ||
2.1-Synthèse | ||
Densité(m²) | Par Porc Logé | 1,3 |
Durée d'Elevage | En Mois | 07 |
Rendement Carcasse | Du PV | 75% |
Exploitation | Porc Vendu par truie | 12 |
3-RATION ALIMENTAIRE | ||
3.1-Synthèse | ||
Ration | Consommation Journalière | Cumul |
Verrat | 2,5 | 912.5 |
Truie Gestantes(114) | 2,5 | 287,5 |
Truies Allaitante | 5 | 175 |
Truies Vides | 02 | 130 |
Consommation Aliment | Par Truie et Par An | 1400 |
Porcelets 1er age | 04 | 14 |
Porcelets 2eme age | 01 | 35 |
Porc Croissance | 1,8 | 108 |
Porcs Finition | 02 | 120 |
Consommation Aliment/Porc Engraissé | Kg de Porc Vendu | 300 |
4-COMMERCIALISATION | ||
4.1-Synthèse à 90 Kg | ||
Désignation | Prix Unitaire de Porc vendu | |
Prix de Vente vivant Engrais(Fcfa ou Xof) | 900 | 81 000 |
Prix de Vente vivant Repro (Fcfa ou Xof) | 800 | 80 000 |
Vous êtes Le Promoteur et vous désirez construire une porcherie de 10 Truies avec 01 Verrat. Le marché existe sur tout le Territoire National. Un Espace de 0,5 ha sera occupé pour ce projet.
Avez vous besoin d'un spécialiste pour vous suivre ? Appelez Mr JOEL KONAN Cel: 07 08 37 90 93 / 05 86 30 26 61
NB: Ces consultations peuvent être gratuites.(Offre soumise à condition).
DÉSIGNATION | QUANTITÉS | PRIX UNITAIRE | MONTANT (Fcfa ou Xof) |
1-FRAIS D' ÉTABLISSEMENT | |||
Etudes de Projet et Formation 2% | 100 000 | ||
Achat de Terrain | 0,5 Ha (***) Voir bas du Tableau | ??? | 100 000 |
Plateforme | 02 | 25 000 | 50 000 |
Défrichement | 02 | 45 000 | 90 000 |
Sous-Total N°1: | 340 000 | ||
2-CONSTRUCTION | |||
Porcherie(m²) | 60 | 25 000 | 1 500 000 |
Logement Personnel | 24 m² | 40 000 | 480 000 |
Magasin de Stockage | 12 m² | 40 000 | 480 000 |
Puits(m) | 20(***) | 7 500 | 150 000 |
Château (02 fûts + Tuyauterie) | 01 | 250 000 | 250 000 |
Moto-Pompe | 01 | 150 000 | 150 000 |
Tuyau Aspirateur(m) | 10 | 10 000 | 100 000 |
Tuyau Sortie(m) | 30 | 2 500 | 75 000 |
Sous-Total N°2: | 3 185 000 | ||
3-EQUIPEMENTS | |||
Brouette | 01 | 25 000 | 25 000 |
Pelle | 02 | 5 000 | 10 000 |
Peson de 150 Kg | 01 | 25 000 | 25 000 |
Lasso | 01 | 25 000 | 25 000 |
Brosse | 03 | 500 | 1 500 |
Palette | 02 | 15 000 | 30 000 |
Seringue | 02 | 3 500 | 7 000 |
Paquet d'aiguilles 10/15 | 01 | 3 500 | 3 500 |
Paquet d'aiguilles 15/30 | 01 | 3 500 | 3 500 |
Paire de Ciseau | 01 | 2 500 | 2 500 |
Pince Coupe Canines | 01 | 5 000 | 5 000 |
Paquet de Lames Ordinaires | 05 | 2 500 | 12 500 |
Sous-Total N°3: | 150 500 | ||
4-DIVERS MATÉRIELS | |||
Matériels et Mobiliers de Bureau | 01 | 17 500 | 17 500 |
Petit Matériel Agricole | 01(***) | 25 000 | 25 000 |
Sous-Total N°4: | 42 500 | ||
5-ANIMAUX | |||
Achat de Truies | 10 | 130 000 | 1 300 000 |
Achat de Verrat | 01 | 150 000 | 150 000 |
Sous-Total N°5: | 1 450 000 | ||
TOTAL INVESTISSEMENT: Sous-Total 1+2+3+4+5= | 5 168 000 | ||
6-FONCTIONNEMENT | |||
Aliment Porcelets au Démarrage (Kg) | 3920 | 150 | 588 000 |
Aliment Porcs à L'engrais(Croissance) | 8 640 | 110 | 950 400 |
Aliment Porcs à L'engrais(Finition) | 9 600 | 110 | 1 056 000 |
Aliment Truies Gestantes | 5 750 | 110 | 632 500 |
Aliment Truies Allaitantes | 3 500 | 110 | 385 000 |
Aliment Truies Vides | 1 300 | 110 | 143 000 |
Aliment Verrat | 913 | 110 | 100 375 |
Produits Veto Porcelets | 160 | 2 000 | 320 000 |
Produits Veto Truies | 10 | 10 000 | 100 000 |
Produits Veto Verrat | 01 | 10 000 | 10 000 |
Salaires (02 Personnels x 12 Mois) | 24 | 30 000 | 720 000 |
Transport | 12 | 20 000 | 240 000 |
Sous-Total N°6 (Fonctionnement): | 5 245 275 | ||
SOUS-TOTAL COÛT DE BASE; (Total Investissement+ Sous-Total 6-Fonctionnement): | 10 413 275 | ||
7-DIVERS IMPRÉVUS | |||
Divers Imprévus 1% | 0,015 | 156 200 | |
TOTAL COÛT PROJET: | 10 569 475 |
(***): Offre soumise à Condition
Le coût de réalisation du projet est estimé à Dix Millions Cinq Cent Soixante Neuf Mille Quatre Cent Soixante Quinze Fcfa ou Xof (10 569 475 Fcfa ou Xof). Ce coût est réparti comme suit : 5 168 000 Fcfa ou Xof d’Investissement et 5 245 275 Fcfa ou Xof de Fonctionnement. Les Imprévus sont de 156 200 Fcfa ou Xof.
Votre porcherie démarre avec un Noyau de 10 Truies et 1 Verrat tous de race Large White.
Années | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |
Libellés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombres de Truies | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nombre de Verrats | 0 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Nombre de Porcelets Nés | 0 | 160 | 160 | 192 | 192 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Nombre de Porcelets Morts | 0 | 13 | 13 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Nombres de Porcs Engraissés | 0 | 74 | 147 | 177 | 177 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Reproducteurs Reformés | 0 | 00 | 00 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 |
TOTAL VENTES DE PORCS | 0 | 74 | 147 | 180 | 180 | 225 | 225 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Le nombre de porcs vendus la première année est de 74. Ce chiffre s’augmente pour atteindre 180 en années 3 et 4 avant de se stabiliser à 226 animaux.
Les Recettes Proviennent essentiellement de la vente des Porcs engraissés de 7 mois d’âge.Les Reproducteurs réformés sont aussi vendus.
Années | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |
Postes de Dépenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombres de Porcs Engraissés | 0 | 74 | 147 | 177 | 177 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Prix de Vente Engraissés | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Reproducteurs Reformés | 0 | 00 | 00 | 03 | 03 | 04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 |
Prix de Vente Reformés | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Montants X( Fcfa ou Xof)S | 0 | 5 888 000 | 11 776 000 | 14 397 867 | 17 984 000 | 17 984 000 | 18 064 000 | 18 064 000 | 18 064 000 | 18 064 000 | 18 064 000 |
La Première Année se termine avec une Recette de 5 888 000 Fcfa ou Xof. Ce chiffre s’accroit pour atteindre 14 397 860 Fcfa ou Xof en années 3 et 4 et se stabilise à 17 984 000 Fcfa ou Xof à partir de l’année 5.
Avez vous besoin d'un spécialiste pour vous suivre ? Appelez Mr JOEL KONAN Cel: 07 08 37 90 93 / 05 86 30 26 61.
NB: Ces consultations sont gratuites.(Offre soumise à condition).
Années | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |
Spéculations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-RECETTES | 5 888 000 | 11 776 000 | 14 397 867 | 14 397 867 | 17 984 000 | 17 984 000 | 18 064 000 | 18 064 000 | 18 064 000 | 18 064 000 | |
2-CHARGES | |||||||||||
Charges d'Investissements | 0 | 4 785 500 | 0 | 560 000 | 0 | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charges d'Exploitations | 0 | 5 663 675 | 6 879 675 | 8 233 535 | 10 374 700 | 10 374 700 | 10 374 700 | 10 374 700 | 10 374 700 | 10 374 700 | 10 374 700 |
Frais Généraux | 0 | 1 002 500 | 720 250 | 720 250 | 720 290 | 720 290 | 720 290 | 720 290 | 720 290 | 720 290 | 720 290 |
3-REMBOURSEMENT | |||||||||||
Total Charges | 0 | 11 451 675 | 7 599 925 | 9 513 785 | 8 953 825 | 12 084 990 | 11 094 990 | 11 094 990 | 11 094 990 | 11 094 990 | 11 094 990 |
Résultat Brut d'Exploitation | 0 | -5 563 675 | 4 176 075 | 4 884 082 | 5 444 042 | 5 889 010 | 6 889 010 | 6 969 010 | 6 969 010 | 6 969 010 | 6 969 010 |
Dotations aux Amortissements | 0 | 1 068 717 | 1 068 717 | 1 068 717 | 585 383 | 585 383 | 227 383 | 227 383 | 227 383 | 227 383 | 227 383 |
Résultat avant Impôts | 0 | 00 | 00 | 00 | 485 866 | 531 363 | 666 163 | 674 163 | 674 163 | 674 163 | 674 163 |
Résultat Net | 0 | -6 632 392 | 3 107 358 | 3 815 365 | 4 372 793 | 4 782 264 | 5 995 464 | 6 067 464 | 6 067 464 | 6 067 464 | 6 067 464 |
Capacité d'Autofinancement | 0 | -5 563 675 | 4 176 075 | 4 884 082 | 4 958 176 | 5 367 647 | 6 222 847 | 6 294 847 | 6 294 847 | 6 294 847 | 6 294 847 |
La marge bénéficiaire est négative la première année de (5 563 675 Fcfa ou Xof). Dès la deuxième année le solde est positif de 4 884 082 Fcfa ou Xof. Ce chiffre d’affaire reste croissant pour atteindre 6 294 847 Fcfa ou Xof à partir de l’année 6.
Comments
You do not have permission to add comments.