Combien Coûte un hectare d’hévéa en Côte D'Ivoire ? Création de plantation et/ou Encadrement Technique.
Présentation simplifiée des coûts par hypothèse de Gestion (Création ou Encadrement).
Pour les plantations, nous créons en collaboration avec les clients les plantations clés en main avec ou sans terrain.
Pour tout renseignement: Mr Anoma : 48 31 68 81
NB: Mr Anoma est Propriétaire de Plantations.
RUBRIQUE DES TRAVAUX | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | TOTAL à 6 ANS | |
0 | Acquisition Terrain ou Espace Agricole (Voir promoteur) | |||||||
1 | Préparation du Terrain(Défrichage-Abattage-Tronçonnage-Brûlage-Ramassage-Déblayage | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 |
2 | Coupe- piquets +Piquetage | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
3 | Plante de couverture(Pueraria) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
3 | Trouage(confection des trous) | 30 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 |
5 | Plants Greffés(+ Transport) | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
6 | Planting+Formation cuvettes | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
7 | Plants en Jauges-Sacs pour Remplacements | 38 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 300 |
8 | Remplacement Plants Morts | 16 100 | 10 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 650 |
9 | Fertilisation( Engrais) | 35 000 | 65 000 | 65 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 255 000 |
10 | Pare-feu( Lutte contre les incendies) | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 57 000 |
11 | Désherbage(Entretien régulier des lignes et interlignes) | 125 000 | 185 000 | 95 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 510 000 |
12 | Paillage aux pieds des hévéas (contre la sécheresse) | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
13 | Coupe des rejets | 14 000 | 23 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 51 000 |
14 | Matériel et Outillage(machettes limes, dabas,ciseaux, pulvérisateurs, etc) | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 69 000 |
15 | Traitement fomès(détection et soins+matériel et produits) | 0 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 125 000 |
16 | Mensuration + Inventaire+ Répartition des arbres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Traçage des Arbres Saignables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matériel d'équipement des Arbres(Tasses, Supports-colliers, Gouttières) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Equipement des Arbres(main-d'ceuvre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ouverture des Arbres (Mise en Saignée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Assistance-Encadrement- Frais Généraux de Structure | 405 000 | 205 000 | 105 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 880 000 |
22 | TOTAL BUDGET POUR UN( 1) hectare | 1 185 400 | 566 550 | 318 500 | 179 500 | 181 500 | 141 500 | 2 572 950 |
Pour les plantations, nous créons en collaboration avec les clients les plantations clés en main avec ou sans terrain.
Pour tout renseignement: Mr Anoma :48 31 68 81
NB: Mr Anoma est Propriétaire de Plantations.
Comments
You do not have permission to add comments.