Aménagement Forestier ou Mise en Valeur Forestière
Numéro | Libellé | Unité | Norme | Prix Unitaire(Fcfa ou Xof) |
1 | Reboisement | ha | 1 | 1 633 000 (Voir cas du Teck) |
2 | Entretien Annuel | ha | 1 | 200 500 |
3 | Création des Plantations Agricoles | ha | 1 | Selon culture |
4 | Entretien Annuel des plantations Agricoles | ha | 1 | 283 500 (voir cas de l’hévéa) |
5 | Cartographie Forestière (GPS) | ha | 1 | 10 000 |
6 | Inventaire d'Aménagement(1.25%) | ha | 1 | 25 000 |
7 | Inventaire D'exploitation | km ou ha | 1 | 100 000 |
8 | Inventaire diagnostic à 6.5% | km ou ha | 1 | 50 000 |
9 | Éclaircies en Forêts naturelles | 0 | 1 | 25 000 |
10 | Martelage ou Marquage de foret imite ou Bornes(Forêt) | km ou ha | 1 | 25 000 |
11 | Rédaction des Plans d’aménagement | km ou ha | 1 | 10% |
12 | Rédaction des Plans de gestion | km ou ha | 1 | 10% |
13 | Rédaction des Programmes Annuels d'activité (Prestation) | Par Projet | 1 | 300 000 |
14 | Recherche de Bois, Démarche d'Achat (Mission) | Par mission réussie | 1 | 10% |
Comments
You do not have permission to add comments.