SYSCOA | SYStème Comptable Ouest Africain |
AO | Activités Ordinaires |
APE | Appel Public à l’Epargne |
BC | Bon de Commande |
BIC | Bénéfices Industriels et Commerciaux |
BL | Bon de Livraison |
BOC | Bulletin Officiel de la Cote |
BRVM | Bourse Régionale des Valeurs Mobilières |
CA | Conseil d’Administration |
CC | Commissaire aux Comptes |
CGI | Code Général des Impôts |
CMUP | Coût Moyen Unitaire Pondéré
|
CNPS | Caisse Nationale de Prévoyance Sociale |
DAI | Direction Audit Interne |
DCM | Direction Commerciale |
DDE | Direction du Développement |
DED | Demande d’Engagement de Dépense
|
DEX | Direction d’Exploitation
|
DFC | Direction FinanCière |
DG | Direction Générale
|
DGI | Direction Générale des Impôts |
DAGRH | Direction des Affaires Générales et Ressources Humaines |
DOM | Département des Opérations Maritimes |
DTC | Direction TeChnique |
FCFA | Franc de la Communauté Financière Africaine |
FIFO | First In First Out |
HAO | Hors Activités Ordinaires |
IRC | Impôt sur les Revenus de Créances |
IRVM | Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières |
MEF | Ministère de l’Economie et des Finances |
MIE | Ministère des Infrastructures Economiques |
MTR | Ministère des TRansports |
OHADA | Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires |
OPA | Offre Publique d’Achat |
SAM | Service des Approvisionnements et Marchés |
PASP | Port Autonome de San Pédro |
SGI | Société de Gestion et d’Intermédiation |
SGP | Service de Gestion du Patrimoine |
SYSCOA | SYStème Comptable Ouest Africain |
SES | Service des Etudes et Statistiques |
SFC | Service Financier et Comptable |
SGB | Service Gestion Prévisionnelle et Budget |
RPA | Représentation Permanente Abidjan |
TAFIRE | Tableau Financier des Ressources et Emplois |
TSE | Taxe Spéciale d’Equipement |
TTC | Toutes Taxes Comprises |
TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
UMOA | Union Economique et Monétaire Ouest Africaine |
VCN | Valeur Comptable Nette |
VO | Valeur d’Origine |
Comments
You do not have permission to add comments.