Nous citons uniquement les boissons de grandes consommations, connus de longue date dont vous pouvez vous en procurez dans le pays profond.Pour une visibilite plus nette et des images plus grandes.
Désignation Commerciale de la Boisson | Composition | Fabricant | Type | Prix Optimum (Soumis à Variation selon Situation Géographique) en Fcfa ou XOF (Grand/Petit) |
---|---|---|---|---|
VALPIERRE ( Voir Image.) | Vin Rouge CEE avec Taux d'Alcool: 11,5 % du volume | Mise en Bouteille par SICODIS,Boulevard du Port Abidjan.Service consommateur: 21 35 27 28 | Usage Boisson Alcoolique.Capacité: 98 Cl(Centilitre) | 1500-1700 |
BOCK Solibra ( Voir Image.) | Eau,Malt,Maïs,et du Houblon.Taux d'Alcool: 4,8 % du volume. | SOLIBRA.Brassée par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10 | Usage Boisson Alcoolique.Capacité: 100 Cl et 65 Cl (Cl=Centilitre) | 800-900/500-600 |
FLAG Spéciale ( Voir Image.) | Eau,Malt,Maïs,et du Houblon.Taux d'Alcool: 4,8 % du volume. | SOLIBRA.Brassée par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10 | Usage Boisson Alcoolique.Capacité: 100 Cl et 50 Cl (Cl=Centilitre) | 700-800/400-500 |
GUINNESS ( Voir Image.) | Eau,Malt,Orge,et du Orge Torrefié,Houblon et Levure.Taux d'Alcool: 7,5 % du volume. | Brassée et Embouteillée sous licence par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10. | Usage Boisson Alcoolique.Capacité: 66 Cl et 33 Cl (Cl=Centilitre). | 1000-1100/600-650 |
TUBORG ( Voir Image.) | Eau,Malt,Houblon.Taux d'Alcool: 5,5 % du volume. | Brassée et Embouteillée sous licence par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10 | Usage Boisson Alcoolique.Capacité: 65 Cl et 33 Cl (Cl=Centilitre). | 1000-1100/600-650 |
MALTA Guinness ( Voir Image.) | Eau,Malt,Sucre,Houblon,Contient de L'Orge.Enrichie en vitamines B.Sans Alcool. | Brassée et Embouteillée sous licence par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10 | Usage Boisson Alcoolique.Capacité: 30 Cl (Cl=Centilitre). | 500 |
CASTEL Beer ( Voir Image.) | Eau,Malt,Maïïs,Houblon.Taux d'Alcool: 5,7 % du volume. | Brassée et Embouteillée sous licence par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10 | Usage Boisson Alcoolique.Capacité: 66 Cl et 33 Cl (Cl=Centilitre) | 700-800/400-500 |
Coca Cola ( Voir Image.) | Eau Gazefié,Sucre Colorant,Caramel,Acide Phosphorique,Extraits Vegetaux,Caféine.Sans Alcool. | Brassée et Embouteillée sous licence par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10 | Sucrerie et Boisson Rafraichissante.Capacité: 60 Cl et 30 Cl (Cl=Centilitre) | 1000-1100/400-500 |
FANTA Orange (ou autre derivé Fanta) ( Voir Image.) | Eau Gazefié,Sucre,Acidifiant: Acide Citrique,Emulsifiants(E1450, E445,E444),Conservateur:Benzoate de Sodium,Arômes, Colorant:Jaune Orange S et Tartrazine.AntiOxydant:Acide Ascorbique.Sans Alcool.Information Nutritionnelles pour 100 ml:Valeur Energétiques:211 kj(kilo-joule)/4907 Kcal, Glucides 12,3 g.Dont Sucres totaux:12,3 g,Protéines:0 g, Sodium:3.9 mg | Brassée et Embouteillée sous licence par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10 | Sucrerie et Boisson Rafraichissante.Capacité: 60 Cl et 30 Cl (Cl=Centilitre) | 1000-1100/400-500 |
AWA, Eau Minerale Naturelle ( Voir Image.) | Calcium:52,0 mg/l -Bicarbonate:264,70 mg/l -Magnésium:2,82 mg/l -Sulfate:6,20 mg/l -Potassium:3,60 mg/l -Chlorures:8,50 mg/l -Sodium:18,50 -Nitrate:0,0 mg/l. | Mise en Bouteille par SOLIBRA 01 BP 1304 Abidjan/Service Consommateur: 80 00 00 10 | Eau Minerale Naturelle.Capacité: 1,5 l et 0,5 l (l=litre) | 500-550/250-275 |
Celeste, Eau Minerale Naturelle ( Voir Image.) | Calcium:59.20 -Magnesium:6.90 mg/l -bircabonates:202.50 mg/l -Chlorures:14.2 mg/l -Nitrates:1,77 mg/l -Sodium:4.62 mg/l | Mise en Bouteille par CIPREM-CI BP 266 Bonoua-Cote d'Ivoire/Service Consommateur: 80 08 80 80 | Eau Minerale Naturelle.Capacité: 0,5 l - 1,5 - 2 l et 5 l (l=litre) | 250-275/500-550/900-1100 |
Olgane, Eau Minerale Naturelle ( Voir Image.) | Bircabonates:2.44 mg/l -Calcium:2.0 mg/l -Chlorures:10.65 mg/l -Fer:0.04 mg/l -Magnesium:0.36 mg/l -Potassium:0.2 mg/l -Sodium:1.4 mg/l -Nitrates:0 mg/l | Mise en Bouteille par CONTINENTAL BEVERAGE 01 BP 13081 Abidjan 01-Bonoua,Cote d'Ivoire/Service Consommateur: 22 48 11 60 | Eau Minerale Naturelle.Capacité: 0,5 l - 1,8 et 5 l (l=litre) | 250-275/500-550/900-1100 |
Assinie, Eau Minerale Naturelle ( Voir Image.) | Bircabonates:15 mg/l -Sodium:7.27 mg/l -Calcium:6.99 mg/l -Magnesium:3.64 mg/l -Chlorures:2.8 mg/l -Sulfates:<2 mg/l -Nitrates:1 mg/l -Potassium:0.5 mg/l | Mise en Bouteille par NBCI -Bonoua,Cote d'Ivoire/Service Consommateur: 80 00 18 80 | Eau Minerale Naturelle.Capacité: 0,5 l - 1,5 l (l=litre) | 250-275/500-550 |
Comments
You do not have permission to add comments.