En general, le coût de la location d une machine agricole varie d'une région à l autre.
Le montant n'est pas fixe.Les régions adjacentes aux agglomérations sont beaucoup plus chers.
De plus les machines mises en location sont des machines qui effectue des taches simples comme
labourer, decortiquer et ramasser.
Quant il s'agit de semer automatiquement, repiquer ou deterrer, la marge des possibilités tend vers zero.
Seules les grandes sociétes agro industrielles ont ces machines qui restent du domaine privé.
Pour une location ouverte au public, voici les tarifs:
Machines | Cout de la location en Fcfa ou Xof |
Tracteur ( equipé de Charrue de Labour) | 25 000-50 000 par hectare |
Moissoneuses Batteuses | Neant |
Batteuse-Egreneuse Maîs | Neant (Fabrication locale possible) |
Motopompe Motorisé | 10 000 par jour |
Motopompe Manuelle (machine à pomper) | 5 000 par jour |
Pulverisateur | 25 000 par hectare |
Decortiqueuse Arachide (manuelle) | 2500-3000 par sac de 120 kg (Fabrication locale possible) |
Charrue de Labour Artisanale avec des Boeufs (Culture Coton, etc) | 15 000-25 000 par hectare |
Semoir Mecanique | Neant |
Semoir Artisanale avec des Boeufs (coton) | 15 000- 25 000 (Fabrication locale possible) |
Repiqueuse | Neant |
Deterreuse arracheuse de Manioc | Neant |
Broyeuse de Manioc Mobile | 5 000 par jour sans carburant (Fabrication locale possible) |
Comments
You do not have permission to add comments.