Pour plus d'infos, veuillez appelez au numeros suivants:
M. Kouadio Germain Cel : (+225) 07 07 04 02 85 et Mme OUFFOUE 07 07 10 59 30
Désignation | Dimension (Longueur x Largeur x epaisseur) | Prix Actualisé (2021) |
Contreplaqué | ||
Contreplaqué epaisseur 5 | 2 m x 1 m x 4 cm | 3500 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 5 | 2,44 m x 1,22 m x 4 cm | 6000 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 8 | 2 m x 1 m x 8 cm | 5800 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 8 | 2,44 m x 1,22 m x 8 cm | 9000 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 10 | 2 m x 1 m x 10 cm | 7000 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 10 | 2,44 m x 1,22 m x 10 cm | 10000 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 12 | 2 m x 1 m x 12 cm | 6500 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 12 | 2,44 m x 1,22 m x 12 cm | 7700 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 15 | 2 m x 1 m x 15 cm | 11000 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 15 | 2,44 m x 1,22 m x 15 cm | 13500 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 18 | 2 m x 1 m x 18 cm | 12000 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 18 | 2,44 m x 1,22 m x 18 cm | 15000 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 20 | 2 m x 1 m x 20 cm | 14500 Fcfa ou Xof |
Contreplaqué epaisseur 20 | 2,44 m x 1,22 m x 20 cm | 16500 Fcfa ou Xof |
Planche de coffrage | ||
Planche largeur 15 | 4 m x 15 cm x 3 cm | 2800 Fcfa ou Xof |
Planche largeur 20 | 4 m x 20 cm x 3 cm | 3800 Fcfa ou Xof |
Planche largeur 25 | 4 m x 25 cm x 3 cm | 4200 Fcfa ou Xof |
Planche largeur 30 | 4 m x 30 cm x 3 cm | 4700 Fcfa ou Xof |
Bois de Coffrage chevron blanc 8/6 | 4 m x 8 cm x 6 cm | 2700 Fcfa ou Xof |
Bois de Charpente | ||
Bois de Charpente chevron rouge 8/6 | .4 m x 8 cm x 6 cm | 5500 Fcfa ou Xof |
Bois de Charpente chevron rouge 6/4 | 4 m x 6 cm x 4 cm | 1700 Fcfa ou Xof |
Bois de Charpente chevron rouge 11/6 | 4 m x 11 cm x 6 cm | 5100 Fcfa ou Xof |
Bois de Charpente chevron rouge 15/6 | 4 m x 15 cm x 6 cm | 9000 Fcfa ou Xof |
Bois de Charpente chevron rouge 20/6 | 4 m x 20 cm x 6 cm | 12500 Fcfa ou Xof |
Bois dérive Framiré | ||
Bois dérive Framiré largeur 15 | 4 m x 15 cm x 3 cm | 3000 Fcfa ou Xof |
Bois dérive Framiré largeur 20 | 4 m x 20 cm x 3 cm | 3700 Fcfa ou Xof |
Bois dérive Framiré largeur 25 | 4 m x 25 cm x 3 cm | 4700 Fcfa ou Xof |
Bois dérive Framiré largeur 30 | 4 m x 30 cm x 3 cm | 7000 Fcfa ou Xof |
NB: Le mètre cube du bois blanc est de 120 000 Fcfa ou Xof.
Le mètre cube du bois rouge de charpente est de 160 000 Fcfa ou Xof.
Pour plus d'infos, veuillez appelez au numeros suivants:
M. Kouadio Germain Cel : (+225) 07 07 04 02 85 et Mme OUFFOUE 07 07 10 59 30
Comments
You do not have permission to add comments.