Matériels | Quantité | Prix Unitaire (Fcfa ou XOF) | Total (Fcfa ou XOF) |
Abreuvoir 1 Etape ou Vague | 10 | 1 900 | 19 000 |
Abreuvoir 2 Etape ou Vague | 10 | 14 500 | 145 000 |
Mangeoire 1 Etape ou Vague | 20 | 2 400 | 48 000 |
Mangeoire 2 Etape ou Vague | 20 | 2 400 | 48 000 |
Éleveuse à gaz (Radian) | 2 | 44 500 | 89 000 |
Fût (1 000 litre) | 1 | 20 000 | 20 000 |
Machette | 1 | 2 300 | 2 300 |
Dabas | 1 | 900 | 900 |
Pelles | 1 | 2 800 | 2 800 |
Peson de 5 Kg | 1 | 59 000 | 59 000 |
Lampe | 1 | 2300 | 2 300 |
Raccord | 2 | 900 | 1 800 |
Répartiteur | 1 | 1400 | 1 400 |
Corde | 2 | 3200 | 6 400 |
Bouteilles de gaz B28 | 1 | 57 000 | 57 000 |
TOTAL | 500 601 Fcfa ou XOF |
Après achat du Matériel, Vous devriez Procéder a la Mise en Fonction de L’Élevage proprement dit
Avez vous besoin d'un spécialiste pour vous suivre ? Appelez Mr Ferdinand Eyer Cel: 07 57 23 61 / 06 48 93 84. NB: Ces consultations sont gratuites (offre soumise à condition)
Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Total (Fcfa ou XOF) |
Poussins | 500 | 575 | 287 500 |
ALIMENT | |||
Aliment Démarrage/sujets (0-5) jour | 219 | 282 | 61 758 |
Aliment croissance (6-12) jour | 690 | 690 | 476 100 |
Aliment Poulette (13-16) jour | 529 | 264 | 139 656 |
Aliment Pré-ponte (17-20) jour | 597 | 240 | 143 280 |
Aliment Ponte (21-32) jour | 2 428 | 256 | 621 568 |
Aliment Ponte (33-55) jour | 4843 | 241 | 1 167 163 |
Aliment Fin Ponte (56-90) jour | 6783 | 241 | 1 634 703 |
SOUS TOTAL ALIMENT | 4 531 728 Fcfa ou XOF | ||
MEDICAMENT | 500 | 1 050 | 525 000 |
CHARGES | - | - | - |
Personnel | 24 | 30 000 | 720 000 |
Eclairage (Piles batterie, lithium) | 315 | 150 | 47 250 |
Lampes à Pile | 10 | 2 400 | 24 000 |
Litière | 2 | 10 000 | 20 000 |
Chauffage | 2 | 10 000 | 20 000 |
Alvéoles | 6 158 | 20 | 492 631 |
Transport | 100 | 2 000 | 200 000 |
Plastic blanc et noir | 1 | 50 000 | 50 000 |
Autres (Divers) | 1 | 90 000 | 90 000 |
SOUS TOTAL CHARGES | 1 769 411 | ||
Imprévus | 400 000 | ||
TOTAL FONCTIONNEMENT | 7 201 740 Fcfa ou XOF |
Selon ce tableau , vous devriez considérez le coût de votre investissement jusqu’à la 32ème semaine. C'est a partir de cette 32ème semaine les poulets que vont se prendre en charge eux même. C'est-à-dire que le prix d’achat des aliments pour la suite de votre exploitation se fera sur la vente des œufs.
Avez vous besoin d'un spécialiste pour vous suivre ? Appelez Mr Ferdinand Eyer Cel: 07 57 23 61 / 06 48 93 84. NB: Ces consultations sont gratuites (offre soumise à condition)
Désignation | Quantité | Coût unitaire | Total (Fcfa ou XOF) |
Vente Oeufs | 184737 | 57 | 10 530 009 |
Vente Poules de reforme | 300 | 2 500 | 750 000 |
Vente Litière | 1 | 15 000 | 15 000 |
TOTAL VENTE | 11 295 009 Fcfa ou XOF | ||
MARGE | 4 093 269 Fcfa ou XOF |
Aliment Complet pour Poulettes futures pondeuses a donner à partir de la 10ème semaine jusqu'à 5 % de taux ponte.
Composition:
Mais, issues de céréales, tourteaux (Soja-Coton), pré-mélange, farine de poisson, calcaire, acide aminés.
Constituants:
Matière protéique: 16 %-Vitamine A 12 500 U.I/kg
Matière Grasse Brute: 4.5 %-Vitamine D3 2500 U.I/kg
Matière Cellulosique Brute: 4.5 %-Vitamine E 25 mg/kg
Matière Minérale: 6 %-Vitamine 6 %-Vitamine B1,2,3,6,12
Calcium: 0.8%-Lysine, Méthionine
Phosphore Assim 0.4%-Mg,Mn,Zn,Cu,Fe,Co,Se
Sel 0.2
Energie métabolisme: 2690 kcl/kg
Durée de conservation: 2 mois après date de fabrication
Comments
You do not have permission to add comments.