Selon votre localité ce devis d'installation d'un compteur triphase 380 V peut varier. Plusieurs facteurs peuvent faire la difference : la distance du dernier poteau electrique de la compagnie d'electricité. #cie #electricité #380Volt #compteur #triphase.
Cas d'une installation d'un compteur triphase de 380 Volt à Bingerville de 30 A. Ce devis n'inclus pas les frais d'installation de la niche ou hangar secuirsé qui abrite le compteur electrique. #nicheelectrique.
Ainsi donc, une installation complete d'un courant triphase revient cher. Ce devis peut etre un peu plus cher à l'Interieur du pays, si vous devriez confier l'installation à une structure externe à la compagnie fournitrice d'electricité. Le compteur foraine 380 Volt triphasé est l'option standard ouvert à tous pour les evenements temporaires. #foraine
Désignation | Prix |
01 Coffret Apparent 36 Module. | 35 000 Fcfa ou Xof |
50 m Cable HG 1000 4x10mm². | 250 000 Fcfa ou Xof |
30 m Cable HG 1000 4x4mm² souple. | 90 000 Fcfa ou Xof |
20 m Cable 3x1,5mm². | 12 000 Fcfa ou Xof |
10 m Cable 3X2,5mm². | 8 000 Fcfa ou Xof |
40 m Cable 4x1,5mm² souple. | 24 000 Fcfa ou Xof |
01 piquet de terre. | 5 000 Fcfa ou Xof |
10 m de cuivre nu. | 25 000 Fcfa ou Xof |
03 boutons poussoir marche arret. | 30 000 Fcfa ou Xof |
01 bouton poussoir marche arret 2 sens. | 15 000 Fcfa ou Xof |
50 m tube annelé diametre 50. | 50 000 Fcfa ou Xof |
30 m tube annelé diametre 32. | 20 000 Fcfa ou Xof |
01 interrupteur etanche. | 2000 Fcfa ou Xof |
01 prise etanche. | 2500 Fcfa ou Xof |
04 contacteur D32. | 120 000 Fcfa ou Xof |
03 Disjoncteur moteur. | 75 000 Fcfa ou Xof |
01 inter-differentiel 63A de 300 mA. | 40 000 Fcfa ou Xof |
01 repartiteur 4P. | 25 000 Fcfa ou Xof |
01 DPN 16A. | 3500 Fcfa ou Xof |
01 DPN 10A. | 3500 Fcfa ou Xof |
01 Boite etanche 100x100. | 1000 Fcfa ou Xof |
01 Bornier de terre. | 1500 Fcfa ou Xof |
05 m fil TH Jaune vert 10 mm². | 4500 Fcfa ou Xof |
01 Paquet d'attache n°8. | 500 Fcfa ou Xof |
01 Reglette LED 1,20 mm. | 6 000 Fcfa ou Xof |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞. | ∞∞∞∞∞∞∞∞ |
Sous Total : | 849 000 Fcfa ou Xof |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞. | ∞∞∞∞∞∞∞∞ |
Main d'Oeuvre (A debattre) : | 300 000 Fcfa ou Xof |
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞. | ∞∞∞∞∞∞∞∞ |
Total : | 1 149 000 Fcfa ou Xof |
Comments
You do not have permission to add comments.